切换城市:佛山站     首页 | 佛山楼盘 | 佛山新闻 | 楼盘评论 | 团购报名    看房预约电话:已售完
 
  均价走势图
 
价格时间 起价 均价 最高价 备注
2014/6/24 7300 7300 7300 主打140、170㎡,均价7300元/㎡。 [转到微博]
2014/5/16 9000 9000 9000 项目主推二期“御宾府”100、138㎡三、四房 [转到微博]
2014/4/14 9000 9000 9000 主打138、176㎡四房,折后均价8800-9400元/㎡ [转到微博]
2014/3/4 9500 9500 9500 主推御宾府二期18、19座100、101㎡三房,均价9500元/㎡ [转到微博]
2014/1/23 9500 9500 9500 现楼产品均价10000元/㎡,期房均价9500元/㎡,在售户型十分丰富。 [转到微博]
2013/12/4 9200 9200 9200 项目已开售二期18/19座,楼高30层,2梯6户设计。其中01/06单位为100平米,南向设计。02-05单位为101平米,东北向或西北向,望园林。均价为9200-10000元/平米。此批产品为毛坯出 [转到微博]
2013/10/25 10000 10000 10000 新品御宾府位于18、19座,货量为300套左右。主打户型为99-101平米南向三房,卧室带270度转角飘窗。 [转到微博]
2013/9/22 10000 10000 10000 位于顺德区乐从镇。项目主推260㎡的四房单位,折后均价10000元/㎡。同时在售137-320㎡单位,其中137㎡为四房设计,毛坯发售。 [转到微博]
2013/8/9 10000 10000 10000 位于顺德区乐从镇。项目主推260㎡的四房单位,折后均价10000元/㎡。同时在售137-320㎡单位,其中137㎡为四房设计,毛坯发售。 [转到微博]
2013/7/4 9200 9200 9200 位于顺德区乐从镇。项目主推260㎡的四房单位,折后均价10000元/㎡。同时在售137-320㎡单位,其中137㎡为四房设计,毛坯发售。 [转到微博]
2013/6/6 9200 9200 9200 项目即将推出260㎡的四房单位,预计均价10000元/㎡,现接受优惠登记,开盘享额外99折。目前在售137-320㎡单位,其中137㎡为四房设计,毛坯发售,均价9200元/㎡。 [转到微博]
2013/5/10 9200 9200 9200 位于顺德区乐从镇。项目目前在售137-320㎡单位,其中137㎡为四房设计,毛坯发售,均价9200元/㎡。另外,260㎡的四房套房即将推出,现接受优惠登记,开盘享额外99折。 [转到微博]
2013/3/29 8500 8500 8500 新品260㎡预计在4月中旬推出,现接受5万抵15万的优惠登记,售价待定。目前在售235-320多方的大户型单位,均价约8500元/平。 [转到微博]
2013/2/22 9100 9100 9100 主推102-137平米的三四房单位,均价9100元/平。部分单位是现楼发售,毛坯交楼。 [转到微博]
2013/1/5 10000 10000 10000 在清尾货,户型涵盖102-470㎡,现楼发售,均价约10000元/平,毛坯交楼。 [转到微博]
2012/11/16 8500 8500 8500 目前推三四房单位,现楼发售,户型主打99-137平米单位,售价约8000-9000元/平米,毛坯交楼。 [转到微博]
2012/10/20 8500 8500 8500 在售13、14座的三四房单位,户型涵盖99-137平米,均价为8000-9000元/平米,现楼发售,毛坯交楼。 [转到微博]
2012/9/21 9000 9000 9000 主推1、6、8、12、13、14座单位,1梯1户或2梯2户设计,户型涵盖99-470㎡,折后均价9000元/平米,毛坯交楼。 [转到微博]
2012/8/20 9500 9500 9500 在售99-470㎡的两至六房单位,其中三房单位涵盖100、140平米等多种户型,均价9500元/㎡。 [转到微博]
2012/8/1 9500 9500 9500 在售户型丰富,主推1-8座单位,涵盖99-470㎡的两至六房,其中三房单位涵盖100、140平米等多种户型。 [转到微博]
2012/7/1 9500 9500 9500 项目在售三房单位,户型涵盖100、140平米等多种户型,均价9500元/㎡。 [转到微博]
2012/5/28 9500 9500 9500 项目在售三房单位包括100、140平米等多种户型。 [转到微博]
2012/4/1 9000 9000 9000 预计5月将推1、2、6、7座洋房单位共约400多套,户型为220~400㎡,售价8000~10000元/㎡。 [转到微博]
2012/3/21 9000 9000 9000 户型主推99-170㎡的两三房单位,N+1户型,售价为8000-10000元/㎡。 [转到微博]
2012/3/14 9000 9000 9000 户型主推99-170㎡的两三房单位,N+1户型,售价为8000-10000元/㎡。 [转到微博]
2012/2/13 9000 9000 9000 户型涵盖90-478㎡的三至六房,一层一户,均价约9000元/㎡,特价单位售价8300元/㎡。 [转到微博]
2012/1/6 9000 9000 9000 首推99-170㎡的两三房N+1户型,一层一户,均价为9000元/㎡。 [转到微博]
2011/12/21 9000 9000 9000 首推99-170㎡的两三房N+1户型,一层一户,均价为9000元/㎡。 [转到微博]
2011/11/30 9000 9000 9000 户型涵盖90-478㎡的三至六房,有板房参观 [转到微博]
2011/10/28 9000 9000 9000 近期加推99-170㎡洋房,在售90-478㎡的三至六房单位,一层一户 [转到微博]
2011/10/26 9000 9000 9000 首推90-478㎡的三至六房单位,一层一户,均价9000余元/㎡。 [转到微博]
2011/10/12 9000 9000 9000 首推90-478㎡的三至六房单位,一层一户,均价9000余元/㎡。 [转到微博]
2011/10/1 9000 9000 9000 9月28日开盘,首推90-478㎡的三至六房,一层一户,开盘可享95折优惠,均价9000余元/㎡。 [转到微博]

 

  标签: 乐从雅居乐花园房价,乐从雅居乐花园价格,乐从雅居乐花园均价走势图分析

关于网站 | 首页  |  新楼盘 | 新闻资讯 | 联系我们
粤ICP备06120979号
Copyright © 2019 佛山楼盘导购网(www.togo100.com) All rights reserved.
技术支持:雅道网络科技  您是第 位来访!
QQ:57038079 E-mail:sd@togo100.com
网安备案号:44060602001825