切换城市:佛山站     首页 | 佛山楼盘 | 佛山新闻 | 楼盘评论 | 团购报名    看房预约电话:已售完
 
  均价走势图
 
价格时间 起价 均价 最高价 备注
2011/9/1 5940 5940 5940 洋房 [转到微博]
2011/8/6 5940 5940 5940 洋房 [转到微博]
2011/6/10 5992 5992 5992 洋房 5992元/每平方米 (2011-06) [转到微博]
2011/5/10 6311 6311 6311 洋房 6311元/每平方米 (2011-05) [转到微博]
2011/4/10 6500 6500 6500 洋房 6500元/每平方米 (2011-04) [转到微博]
2011/3/10 6500 6500 6500 洋房 6500元/每平方米 (2011-03) [转到微博]
2011/1/10 5100 5100 5100 洋房 5100元/每平方米 (2011-01) [转到微博]

 

  标签: 佛罗伦斯尚苑房价,佛罗伦斯尚苑价格,佛罗伦斯尚苑均价走势图分析

关于网站 | 首页  |  新楼盘 | 新闻资讯 | 联系我们
粤ICP备06120979号
Copyright © 2019 佛山楼盘导购网(www.togo100.com) All rights reserved.
技术支持:雅道网络科技  您是第 位来访!
QQ:57038079 E-mail:sd@togo100.com
网安备案号:44060602001825