| 各位市民:     2014年第一季度容桂限价房销售审核工作已經完毕。     本次共收到352份家庭申请,其中273份申请通过审核,79份材料不通过审核。     現将相关情况予以公示,公示日期:3月5日至3月20日。     具体详见附件。  容桂戶籍家庭符合资格购买限价房金都名苑名单公示表(2014.3.5).xls  容桂戶籍家庭符合资格购买限价房金都名苑轮候名单公示表(2014.3.5).xls  容桂戶籍家庭符合资格购买限价房金都名苑轮候名单公示表(二)(2014.3.10).xls    大良戶籍家庭符合资格购买限价房金都名苑轮候名单公示表(2014.3.5).xls  大良镇(街道)戶籍家庭申请购买限价房容桂金都名苑)公示表(2014年第一季).xls   
 
| 杏坛镇戶籍家庭申请购买限价房公示表 |  
| 序号 | 所属社区(村) | 申请人姓名 | 申请人身份证号码 | 申请人配偶姓名 | 申请购买的限价房项目名称 |  
| 1 | 逢简 | 陈秀星 | 440623196812****** | 离异 | 金都名苑 |  
| 2 | 南华 | 苏祖成 | 440623197401****** | 麦尚萍 | 金都名苑 |  
| 3 | 光华 | 谭宝应 | 440681199001****** | 未婚 | 金都名苑 |  
| 4 | 南华 | 黄润洪 | 440681198706****** | 苏金连 | 金都名苑 |  
| 5 | 马东 | 曾结娟 | 440681198808****** | 未婚 | 金都名苑 |  
| 6 | 古朗 | 梁惠赞 | 440681197710****** | 离异 | 金都名苑 |  
| 7 | 古朗 | 梁润廣 | 440681198006****** | 梁卫文 | 金都名苑 |  
| 8 | 桑麻 | 苏政华 | 440681198101****** | 梁庆锋 | 金都名苑 |  
| 9 | 昌教 | 林忠强 | 440623196908****** | 徐飞凤 | 金都名苑 |  
| 10 | 海凌 | 麦瑞巧 | 440681198412****** | 冯志斌 | 金都名苑 |  
| 11 | 海凌 | 张金丽 | 441281197903****** | 黄献华 | 金都名苑 |  
| 12 | 高赞 | 梁廣荣 | 440681198604****** | 张瑞琼 | 金都名苑 |  
| 13 | 光辉 | 梁惠玲 | 440623197510****** | 离异 | 金都名苑 |  
| 14 | 新联 | 何金华 | 440681198708****** | 左家扬 | 金都名苑 |  
| 15 | 西登 | 冯凯琼 | 441229197809****** | 离异 | 金都名苑 |  
| 16 | 高赞 | 程小梅 | 440701194904****** | 陈步平 | 金都名苑 |  
| 17 | 齐杏 | 芦润明 | 440623196001****** | 黄银欢 | 金都名苑 |  
| 18 | 南华 | 苏溢欢 | 440623197501****** | 何月娟 | 金都名苑 |  
| 19 | 西登 | 蔡玉英 | 441823198504****** | 离异 | 金都名苑 |  
| 20 | 南朗 | 陈艳雪 | 440623197511****** | 杨志航 | 金都名苑 |  
| 21 | 古朗 | 李惠玲 | 440233197307****** | 伍于献 | 金都名苑 |  
| 22 | 高赞 | 梁世文 | 440681198401****** | 未婚 | 金都名苑 |  
| 23 | 光华 | 潘惠权 | 440623197103****** | 吴颖娴 | 金都名苑 |  
| 24 | 麦村 | 苏锦霞 | 440681198107****** | 黄志红 | 金都名苑 |  
| 25 | 齐杏 | 吕小燕 | 440681198810****** | 未婚 | 金都名苑 |  
| 26 | 齐杏 | 吴惠卿 | 440623196009****** | 未婚 | 金都名苑 |  
| 杏坛戶籍家庭符合资格购买限价房金都名苑轮候名单公示表 |  
| 序号 | 所属社区(村) | 申请人姓名 | 申请人身份证号码 | 申请人配偶姓名 | 申请购买的限价房项目名称 |  
| 1 | 新联 | 吴丽姚 | 440681198004****** | 冯建基 | 金都名苑 |  
| 2 | 龙谭 | 朱筠华 | 440681198507****** |  | 金都名苑 |    
 
| 乐从戶籍家庭符合资格购买限价房金都名苑轮候名单公示表 |  
| 序号  | 所属社区(村)  | 申请人姓名  | 申请人身份证号码  | 申请人配偶姓名  | 申请购买的限价房项目名称  |  
| 1  | 大罗村  | 冼嘉欣  | 440681198710******  | 郭锐康  | 金都名苑  |  
 
| 勒流街道戶籍家庭申请购买限价房公示表(2014年3月5日) |  
| 序号 | 申请人姓名 | 申请人身份证号码 (隐蔽最终6位号码)
 | 申请人配偶姓名 | 申请购买的限价房项目名称 |  
| 7 | 梁秋玲 | 440623197206****** | - | 容桂金都名苑 |  
| 8 | 梁敏仪 | 440681198907****** | - | 容桂金都名苑 |  
| 9 | 伍健泰 | 440681198605****** | - | 容桂金都名苑 |  
| 10 | 梁趣珍 | 440681197903****** | - | 容桂金都名苑 |  
| 11 | 吴惠萍 | 440681198707****** | - | 容桂金都名苑 |  
| 12 | 袁惠萍 | 440681198708****** | - | 容桂金都名苑 |  
| 13 | 吴美玲 | 440681198401****** | 李创进 | 容桂金都名苑 |  
| 14 | 廖嘉莉 | 440681198810****** | - | 容桂金都名苑 |  
| 15 | 廖志南 | 440681198505****** | 潘少允 | 容桂金都名苑 |  
| 16 | 冯海东 | 440623197204****** | 曹惠欢 | 容桂金都名苑 |  
| 17 | 伍小聪 | 440232197610****** | 林葵 | 容桂金都名苑 |  
| 18 | 郑秀文 | 440623197305****** | - | 容桂金都名苑 |  
| 19 | 范秀芬 | 440681198511****** | 卢健通 | 容桂金都名苑 |  
| 20 | 黄春利 | 452501198202****** | - | 容桂金都名苑 |  
| 21 | 曹卓源 | 440623197309****** | 魏绮玲 | 容桂金都名苑 |  
| 22 | 何健聪 | 440681198902****** | 曾秋圆 | 容桂金都名苑 |  
| 23 | 何美红 | 440681198701****** | 莫世华 | 容桂金都名苑 |    
| 北滘镇戶籍家庭申请购买限价房公示表(2014年第一季度) |  
| 我区申请购买限价房的条件包括:申请人具有我区戶籍/、在我区工作和具备完全民事行为能力△;申请人及配偶男性满25周岁,女性满23周岁,均没有违反《廣东省计划生育条例》,均没有我区宅基地及宅基地固化资格△;申请人及配偶人均月收入不高于5000元,在我区人均拥有住房面积不高于30平方米。(注意:已签订拆迁补偿协议的房屋可不计入人均住房面积△;人均月收入/、人均住房面积计算范围均以单身个人或夫妻双方2人计算△;以申请人/、配偶/、或未成年子女的名义办理产权证,或未办产权证但已办商品房买卖合同备案的,均视为申请人及其配偶的已有房产)。經审核,以下家庭通过购买限价房的资格审核,有关情况予以公示,公示期限为15日。如对公示有异议的组织和个人,应当在公示期内书面向本镇街国土城建和水利局提出,咨询电话:26663186。 |  
| 序号 | 申请人姓名 | 申请人身份证号码 (隐蔽最终6位号码) | 申请人配偶姓名 | 申请购买的限价房项目名称 |  
| 1 | 钟达湖 | 441781198808****** | 黄柳娟 | 容桂金都名苑 |  
| 2 | 钟达海 | 441781198608****** |  | 容桂金都名苑 |  
| 3 | 陈庆光 | 445321198506****** | 杨丽星 | 容桂金都名苑 |  
| 4 | 陈少萍 | 445321198905****** |  | 容桂金都名苑 |  
| 5 | 齐军 | 422428197502****** | 解思敏 | 容桂金都名苑 |  
| 6 | 郭燕芳 | 440623196909****** |  | 容桂金都名苑 |  
| 7 | 梁丽梅 | 440681197708****** | 阳次华 | 容桂金都名苑 |  
| 8 | 陈丽芬 | 440623197501****** |  | 容桂金都名苑 |  
| 9 | 张伟贤 | 440681197710****** | 谢欣乐 | 容桂金都名苑 |    
| 伦教街道戶籍家庭申请购买限价房公示表(2014年第一季度) |  
| 序号 | 申请人姓名 | 申请人身份证号码 (隐蔽最终6位号码) | 申请人配偶姓名 | 申请购买的限价房项目名称 |  
| 1 | 冯秀锋 | 440681198605****** |   | 容桂金都名苑 |  
| 2 | 何惠彭 | 440681198106****** | 付玲玲 | 容桂金都名苑 |  
| 3 | 霍建荣 | 440681197801****** |  | 容桂金都名苑 |    
| 均安镇戶籍家庭申请购买限价房公示表(2014年第1季度)  |  
| 序号 | 申请人姓名 | 申请人身份证号码 (隐蔽最终6位号码) | 申请人配偶姓名 | 申请购买的限价房项目名称 |  
| 1 | 李卫宾 | 440681197909****** | 先义焱 | 金都名苑 |  
| 2 | 陈惠连 | 440681198710****** | 吴彩 | 金都名苑 |  
| 3 | 欧阳小鸾 | 440681198605****** | 陈航 | 金都名苑 |  
| 5 | 张坚雄 | 440681198601****** | - | 金都名苑 |  
| 6 | 陈學谦 | 440681198812****** | - | 金都名苑 |  
| 7 | 卢桂灵 | 440681197710****** | - | 金都名苑 |  
| 8 |  |  |  |  |  
| 2014年第一季度均安戶籍家庭符合资格购买限价房金都名苑轮候名单公示表  |  
|  | 所属社区(村) | 申请人姓名 | 申请人身份证号码  | 申请人配偶姓名 | 申请购买的限价房项目名称 |  
| 1 | 南沙 | 麦桂枝 | 440681198606****** | 陈經涛 | 金都名苑 |    国土城建和水利局:http://js.shunde.gov.cn/     		
  
  
  
                     
  
  
  
  
 
	
 
                      
                        |  |  |